documents:investors
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン
前のリビジョン
|
|
documents:investors [2026/07/15 15:24] editor |
documents:investors [2026/08/31 15:38] (現在) editor |
| * {{documents:20260721_NetPrice_overview_jp.pdf|ネットプライス取引(概要)}} | * {{documents:20260721_NetPrice_overview_jp.pdf|ネットプライス取引(概要)}} |
| * {{documents:20260721_NetPrice_full_jp.pdf|ネットプライス取引(詳細)}} | * {{documents:20260721_NetPrice_full_jp.pdf|ネットプライス取引(詳細)}} |
| | * {{documents:202608_ClosingiNAVtrade_jp.pdf|引けiNAV取引の概要(9月末リリース予定)}} |
| |
| ---- | ---- |
| * {{documents:20260721_NetPrice_overview_en.pdf|Net Price Trading Functionality (Overview)}} | * {{documents:20260721_NetPrice_overview_en.pdf|Net Price Trading Functionality (Overview)}} |
| * {{documents:20260721_NetPrice_full_en.pdf|Net Price Trading Functionality (Detailed Version)}} | * {{documents:20260721_NetPrice_full_en.pdf|Net Price Trading Functionality (Detailed Version)}} |
| | * {{documents:202608_ClosingiNAVtrade_en.pdf|Closing iNAV Trading: Overview (Planned Release in Late September)}} |
| |
documents/investors.txt · 最終更新: 2026/08/31 15:38 by editor