ユーザ用ツール

サイト用ツール


documents:investors

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
documents:investors [2025/11/27 09:46]
editor
documents:investors [2026/08/31 15:38] (現在)
editor
行 92: 行 92:
   * {{documents:ip01.pdf|取引デモ(機能・動作の確認)の確認ポイント(投資家向け)}}   * {{documents:ip01.pdf|取引デモ(機能・動作の確認)の確認ポイント(投資家向け)}}
   * {{documents:ic01.pdf|(参考)確認チェックリスト(投資家向け)}}   * {{documents:ic01.pdf|(参考)確認チェックリスト(投資家向け)}}
-  * {{documents:blackout_layout_jp.pdf|ブラクアウカレンダーのレアウト}}+  * {{documents:20260721_NetPrice_overview_jp.pdf|ットプラス取引(概要)}} 
 +  * {{documents:20260721_NetPrice_full_jp.pdf|ネップライス取引(詳細)}} 
 \\ \\
 気配提示依頼CSVをご利用される場合はこちらをご利用ください。\\ 気配提示依頼CSVをご利用される場合はこちらをご利用ください。\\
行 124: 行 126:
   * {{documents:ip02.pdf|取引デモ(機能・動作の確認)の確認ポイント(機関投資家(OMS/EMS直結)向け)}}   * {{documents:ip02.pdf|取引デモ(機能・動作の確認)の確認ポイント(機関投資家(OMS/EMS直結)向け)}}
   * {{documents:blackout_layout_jp.pdf|ブラックアウトカレンダーのレイアウト}}   * {{documents:blackout_layout_jp.pdf|ブラックアウトカレンダーのレイアウト}}
 +  * {{documents:20260721_NetPrice_overview_jp.pdf|ネットプライス取引(概要)}}
 +  * {{documents:20260721_NetPrice_full_jp.pdf|ネットプライス取引(詳細)}}
 +  * {{documents:202608_ClosingiNAVtrade_jp.pdf|引けiNAV取引の概要(9月末リリース予定)}}
  
 ---- ----
行 201: 行 206:
   * {{documents:for_investor_rfq_platform_conneqtor_screen_operation_manual_20221205.pdf|Starter Guide (For Investors)}}   * {{documents:for_investor_rfq_platform_conneqtor_screen_operation_manual_20221205.pdf|Starter Guide (For Investors)}}
   * {{documents:blackout_layout_en.pdf|Blackout Calendar File Layout}}   * {{documents:blackout_layout_en.pdf|Blackout Calendar File Layout}}
 +  * {{documents:20260721_NetPrice_overview_en.pdf|Net Price Trading Functionality (Overview)}}
 +  * {{documents:20260721_NetPrice_full_en.pdf|Net Price Trading Functionality (Detailed Version)}}
 +
 \\ \\
 \\ \\
行 223: 行 231:
   * {{documents:ip02.pdf|Starter Guide (For Investors Using OEMS) *Japanese Only}}   * {{documents:ip02.pdf|Starter Guide (For Investors Using OEMS) *Japanese Only}}
   * {{documents:blackout_layout_en.pdf|Blackout Calendar File Layout}}   * {{documents:blackout_layout_en.pdf|Blackout Calendar File Layout}}
 +  * {{documents:20260721_NetPrice_overview_en.pdf|Net Price Trading Functionality (Overview)}}
 +  * {{documents:20260721_NetPrice_full_en.pdf|Net Price Trading Functionality (Detailed Version)}}
 +  * {{documents:202608_ClosingiNAVtrade_en.pdf|Closing iNAV Trading: Overview (Planned Release in Late September)}}
  
documents/investors.1764204364.txt.gz · 最終更新: 2025/11/27 09:46 by editor