ユーザ用ツール

サイト用ツール


releasenote

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
releasenote [2026/04/27 09:11]
editor
releasenote [2026/08/31 09:03] (現在)
editor
行 1: 行 1:
 ===== リリースノート ===== ===== リリースノート =====
-=== CONNEQTORリリースノート(2026年427日更新版) ===+=== CONNEQTORリリースノート(2026年831日更新版) ===
 **CONNEQTORの主な変更リリース内容をご紹介します。** **CONNEQTORの主な変更リリース内容をご紹介します。**
 \\ \\
行 9: 行 9:
 ^  デモ環境 \\ リリース日  ^  本番環境 \\ リリース日  ^  リリース内容  ^  ご利用いただける機能・必要な手続き  ^  対象  ^^^ ^  デモ環境 \\ リリース日  ^  本番環境 \\ リリース日  ^  リリース内容  ^  ご利用いただける機能・必要な手続き  ^  対象  ^^^
 ^  :::  ^  :::  ^  :::  ^  :::  ^  投資家  ^  MM  ^  証券会社  ^ ^  :::  ^  :::  ^  :::  ^  :::  ^  投資家  ^  MM  ^  証券会社  ^
 +|2026.8.17|2026.8.31|代理投資家は、ネットプライスでRFQを送信することができるようになりました。|・代理投資家は従来のグロスプライスでのリスクプライス取引に加えて、ネットプライスでの取引ができるようになりました。なお、ネットプライスを利用する場合は、選択する投資家においてネットプライスの設定を事前にする必要があります。(代理投資家(統括者)のみ設定が可能)\\ ・事前に設定された手数料率を、RFQごとに、RFQ送信(個別)画面で変更してネットプライスのRFQを送信することができます。\\ ・代理投資家は、「Settings」画面で価格タイプ(グロス・ネット)の選択ができます。これにより、常にグロスまたはネットを利用するか、取引の都度グロスまたはネットを選択するかを設定できます。|  |  |  ● \\ (代理投資家)  |
 +|:::| ::: |マーケットメイカーは、特定日付の取引データをダウンロードできるようになりました。|・マーケットメイカーは、GUIのHistory画面より、直近2週間における特定日付のデータを選択し、必要な範囲のデータのみダウンロードできるようになりました。| |  ●  | |
 +|2026.6.19|2026.7.21|投資家は、ネットプライスでRFQを送信することができるようになりました。|・これにより、投資家は従来のグロスプライスでのリスクプライス取引に加えて、ネットプライスでの取引ができるようになりました。なお、ネットプライスを利用する場合は、選択する証券会社においてネットプライスの設定がされている必要があります。\\ ・投資家は、「Settings」画面で価格タイプ(グロス・ネット)の選択ができます。これにより、常にグロスまたはネットを利用するか、取引の都度グロスまたはネットを選択するかを設定できます。|  ●  |  |  |
 +|:::| ::: |証券会社は、「顧客管理」画面(新規)から、顧客ごとの設定(通知受取設定およびネットプライス設定)をできるようになりました。|・これにより、証券会社は「顧客管理」画面から、自社の口座を登録している投資家・MMの組織一覧を確認できます。また、従来は「設定」画面にあった通知受取設定およびネットプライス設定を本画面から行うことができます。| | |  ●  |
 |2026.4.13|2026.4.27|投資家は、気配提示依頼画面で、選択した銘柄の次回ブラックアウト日を確認できるようになりました。(ETF設定交換プラットフォーム取扱対象の銘柄)|・これにより、投資家は気配提示依頼する際、次回のブラックアウト日を確認したうえで、RFQを送信できるようになりました。|  ●  |  |  | |2026.4.13|2026.4.27|投資家は、気配提示依頼画面で、選択した銘柄の次回ブラックアウト日を確認できるようになりました。(ETF設定交換プラットフォーム取扱対象の銘柄)|・これにより、投資家は気配提示依頼する際、次回のブラックアウト日を確認したうえで、RFQを送信できるようになりました。|  ●  |  |  |
 |2026.2.25|2026.3.23|マーケットメイカーは、小数点以下2桁までの価格でリスクプライスの気配提示を行えるようになりました。|・これにより、投資家およびマーケットメイカーは、小数点以下2桁までのリスクプライスで売買を行えるようになりました。証券会社は、小数点以下2桁の価格で注文依頼を受けることになります。|  ●  |  ●  |  ●  | |2026.2.25|2026.3.23|マーケットメイカーは、小数点以下2桁までの価格でリスクプライスの気配提示を行えるようになりました。|・これにより、投資家およびマーケットメイカーは、小数点以下2桁までのリスクプライスで売買を行えるようになりました。証券会社は、小数点以下2桁の価格で注文依頼を受けることになります。|  ●  |  ●  |  ●  |
releasenote.1777248707.txt.gz · 最終更新: 2026/04/27 09:11 by editor