ユーザ用ツール

サイト用ツール


spec:jp:dataformat

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
spec:jp:dataformat [2025/04/18 09:40]
editor
spec:jp:dataformat [2025/05/22 10:04] (現在)
editor
行 62: 行 62:
 |Qty|数量を表すFloat型値。| |Qty|数量を表すFloat型値。|
 |Price|値段を表すFloat型値。| |Price|値段を表すFloat型値。|
-|Char|英数字(区切り文字<SOH>以外の全てのASCIIコードが使用可能、大文字小文字の区別あり<text≠Text>)|+|Amt|約定代金を表すFloat型値。| 
 +|char|英数字(区切り文字<SOH>以外の全てのASCIIコードが使用可能、大文字小文字の区別あり<text≠Text>)|
 |Boolean|論理値を表すChar型値。 \\ 'Y' = True/Yes \\ 'N' = False/No| |Boolean|論理値を表すChar型値。 \\ 'Y' = True/Yes \\ 'N' = False/No|
 |String|英数字フリーフォーマット文字列(0x20~0x7Eの範囲のASCIIコードが使用可能、大文字小文字の区別あり<morstatt≠Morstatt>)| |String|英数字フリーフォーマット文字列(0x20~0x7Eの範囲のASCIIコードが使用可能、大文字小文字の区別あり<morstatt≠Morstatt>)|
行 193: 行 194:
 |100|ExDestination|Exchange|○|取引所を指定する。 \\ 「T」:Tokyo Stock Exchange固定。| |100|ExDestination|Exchange|○|取引所を指定する。 \\ 「T」:Tokyo Stock Exchange固定。|
 |55|Symbol|String|◎|銘柄コードを指定する。| 「付録1 銘柄コード」参照。| |55|Symbol|String|◎|銘柄コードを指定する。| 「付録1 銘柄コード」参照。|
-|54|Side|char|◎|注文の売買区分を指定する。 \\ 「1」:Buy(買注文) \\ 「2」:Sell(売注文)|8107=1の場合、ネット取引における委託側のサイドを設定。|+|54|Side|char|◎|注文の売買区分を指定する。 \\ 「1」:Buy(買注文) \\ 「2」:Sell(売注文)|8107=1の場合、ネット取引における委託側の売買区分を設定。|
 |60|TransactTime|UTC|◎|注文時刻を指定する。| |  |60|TransactTime|UTC|◎|注文時刻を指定する。| | 
 |38|OrderQty|Qty|◎|注文数量を指定する。 \\ 1~999999999| | |38|OrderQty|Qty|◎|注文数量を指定する。 \\ 1~999999999| |
行 199: 行 200:
 |44|Price|Price|○|注文値段を指定する。|8107=1の場合、ネット取引における注文値段を設定。| |44|Price|Price|○|注文値段を指定する。|8107=1の場合、ネット取引における注文値段を設定。|
 |15|Currency|Currency|○|「JPY」:円固定。| |15|Currency|Currency|○|「JPY」:円固定。|
-|47|Rule80A|char|○|売買管理用項目(委託・自己の区分)を指定する。\\ 「P」:Principal(自己) \\ 「A」:Agency(委託)|8107=1の場合「A」設定。 |+|47|Rule80A|char|○|売買管理用項目(委託・自己の区分)を指定する。\\ 「P」:Principal(自己) \\ 「A」:Agency(委託)|8107=1の場合のみ「A」を固定で設定。|
 |8045|現金・信用取引区分|char|○|現金・信用取引区分を指定する。 \\ 「0」:現金 \\ 「2」:信用新規 \\ 「4」:信用弁済| | |8045|現金・信用取引区分|char|○|現金・信用取引区分を指定する。 \\ 「0」:現金 \\ 「2」:信用新規 \\ 「4」:信用弁済| |
 |8100|RFQID|int|○|注文番号のうち数字部分のみを指定する。| | |8100|RFQID|int|○|注文番号のうち数字部分のみを指定する。| |
行 207: 行 208:
 |8106|グループコード|String|□|OMS・EMS経由RFQのグループIDを付与する。|OMS・EMS経由RFQの場合のみ利用。| |8106|グループコード|String|□|OMS・EMS経由RFQのグループIDを付与する。|OMS・EMS経由RFQの場合のみ利用。|
 |8108|依頼元システム|String|□|発注依頼の依頼元システムを指定する。 \\ 「Tradeweb」|Tradeweb経由RFQの場合のみ利用。| |8108|依頼元システム|String|□|発注依頼の依頼元システムを指定する。 \\ 「Tradeweb」|Tradeweb経由RFQの場合のみ利用。|
-|8107|NetGrossInd|String|□|ネットプライス指定RFQにおけるネット注文の取引種別を指定する。 \\ 「1」:ネット \\ 「2」:グロス|8108=Tradewebの場合のみ利用。| +|8107|NetGrossInd|char|□|取引種別(ネット・グロス)を指定する。 \\ 「1」ネット \\ 「2」グロス|8108=Tradewebの場合のみ利用。| 
-|12|Commission|String|□|ネットプライス指定RFQにおけるネット注文のマージン料率を指定する。 \\ (例)2bpsの場合は「.0002」が設定。|8107=1の場合のみ利用。| +|12|Commission|Amt|□|ネットプライス指定RFQにおけるネット注文のマージン料率を指定する。 \\ (例)2bpsの場合は「.0002」が設定。|8107=1の場合のみ利用。| 
-|13|CommType|String|□|12種類を指定する。 \\ 「2」:percentage|8107=1の場合のみ利用。| +|13|CommType|char|□|ネットプライス指定RFQにおけるネット注文マージン料率(tag12)の形式を指定する。 \\ 「2」percentage|8107=1の場合のみ利用。| 
-|8201|Side2|String|□|ネットプライス指定RFQにおけるグロス注文のサイドを指定する。 \\ 「1」:Buy \\ 「2」:Sell|8107=1の場合のみ利用。| +|8201|Side2|char|□|ネットプライス指定RFQにおけるグロス注文のサイドを指定する。 \\ 「1」Buy \\ 「2」Sell|8107=1の場合のみ利用。| 
-|8202|Price2|String|□|ネットプライス指定RFQにおけるグロス注文の注文値段を指定する。|8107=1の場合のみ利用。|+|8202|Price2|Price|□|ネットプライス指定RFQにおけるグロス注文の注文値段を指定する。|8107=1の場合のみ利用。|
 |8203|ClientID2|String|□|ネットプライス指定RFQにおけるグロス注文の相手方参加者コードを指定する。|8107=1の場合のみ利用。| |8203|ClientID2|String|□|ネットプライス指定RFQにおけるグロス注文の相手方参加者コードを指定する。|8107=1の場合のみ利用。|
-|8204|NetGrossInd2|String|□|ネットプライス指定RFQにおけるグロス注文の取引種別を指定する。 \\ 「1」:ネット \\ 「2」:グロス|8107=1の場合のみ利用。|+|8204|NetGrossInd2|char|□|ネットプライス指定RFQにおけるグロス注文の取引種別を指定する。 \\ 「1」ネット \\ 「2」グロス|8107=1の場合のみ利用。|
 | |Standard Trailer| |◎| | | |Standard Trailer| |◎| |
  
行 247: 行 248:
 |47|Rule80A|char|○|注文時に指定した売買管理用項目(委託・自己の区分)を設定する。| |47|Rule80A|char|○|注文時に指定した売買管理用項目(委託・自己の区分)を設定する。|
 |32|LastShares|Qty|◎|約定数量を設定する。0固定。| |32|LastShares|Qty|◎|約定数量を設定する。0固定。|
-|31|LastPx|Qty|◎|約定価格を設定する。0固定。|+|31|LastPx|Price|◎|約定価格を設定する。0固定。|
 |151|LeavesQty|Qty|◎|注文残数量を設定する。0固定。| |151|LeavesQty|Qty|◎|注文残数量を設定する。0固定。|
 |14|CumQty|Qty|◎|内出来数量(現在までの総成立数量)を設定する。0固定。| |14|CumQty|Qty|◎|内出来数量(現在までの総成立数量)を設定する。0固定。|
行 272: 行 273:
 |47|Rule80A|char|○|注文時に指定した売買管理用項目(委託・自己の区分)を設定する。| |47|Rule80A|char|○|注文時に指定した売買管理用項目(委託・自己の区分)を設定する。|
 |32|LastShares|Qty|◎|約定数量を設定する。0固定。| |32|LastShares|Qty|◎|約定数量を設定する。0固定。|
-|31|LastPx|Qty|◎|約定価格を設定する。0固定。|+|31|LastPx|Price|◎|約定価格を設定する。0固定。|
 |151|LeavesQty|Qty|◎|注文残数量を設定する。0固定。| |151|LeavesQty|Qty|◎|注文残数量を設定する。0固定。|
 |14|CumQty|Qty|◎|内出来数量(現在までの総成立数量)を設定する。0固定。| |14|CumQty|Qty|◎|内出来数量(現在までの総成立数量)を設定する。0固定。|
spec/jp/dataformat.1744936833.txt.gz · 最終更新: 2025/04/18 09:40 by editor