ユーザ用ツール

サイト用ツール


spec:jp:dataformat

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
spec:jp:dataformat [2025/04/18 11:52]
editor
spec:jp:dataformat [2026/03/19 18:52] (現在)
editor
行 62: 行 62:
 |Qty|数量を表すFloat型値。| |Qty|数量を表すFloat型値。|
 |Price|値段を表すFloat型値。| |Price|値段を表すFloat型値。|
 +|Amt|約定代金を表すFloat型値。|
 |char|英数字(区切り文字<SOH>以外の全てのASCIIコードが使用可能、大文字小文字の区別あり<text≠Text>)| |char|英数字(区切り文字<SOH>以外の全てのASCIIコードが使用可能、大文字小文字の区別あり<text≠Text>)|
 |Boolean|論理値を表すChar型値。 \\ 'Y' = True/Yes \\ 'N' = False/No| |Boolean|論理値を表すChar型値。 \\ 'Y' = True/Yes \\ 'N' = False/No|
行 187: 行 188:
 ^タグ^フィールド名^データ型^必須^  説明  ^  備考  ^ ^タグ^フィールド名^データ型^必須^  説明  ^  備考  ^
 | |Standard Header| |◎|MsgType=「D」 \\ SenderCompID= 「TSECQT(固定値)」 \\ TargetCompID=「参加者コード」 \\ OnBehalfOfCompID=「CONNEQTORで扱う組織ID」 \\ OnBehalfOfSubID=「各組織の口座ID」| | | |Standard Header| |◎|MsgType=「D」 \\ SenderCompID= 「TSECQT(固定値)」 \\ TargetCompID=「参加者コード」 \\ OnBehalfOfCompID=「CONNEQTORで扱う組織ID」 \\ OnBehalfOfSubID=「各組織の口座ID」| |
-|11|ClOrdID|String|◎|注文番号を指定する。 \\ 注文番号:各自の注文に割り振るFIXセション単位に一意な番号を採番|OMS・EMS経由RFQの場合は、CONNEQTORがOMS・EMSから受け取った同タグの番号を設定。|+|11|ClOrdID|String|◎|注文番号を指定する。 \\ 注文番号:各自の注文に割り振るFIXセション単位に一意な番号を採番|OMS・EMS経由RFQの場合は、CONNEQTORがOMS・EMSから受け取った同タグの番号を設定。(最大桁数:64桁)|
 |21|HandlInst|char|◎|「1」:Automated execution order, private, no Broker intervention 固定| | |21|HandlInst|char|◎|「1」:Automated execution order, private, no Broker intervention 固定| |
 |109|ClientID|String|○|相手方参加者コードを指定する。 \\ 5桁の数字。|8107=1の場合、自社の取引参加者コードを設定。| |109|ClientID|String|○|相手方参加者コードを指定する。 \\ 5桁の数字。|8107=1の場合、自社の取引参加者コードを設定。|
行 247: 行 248:
 |47|Rule80A|char|○|注文時に指定した売買管理用項目(委託・自己の区分)を設定する。| |47|Rule80A|char|○|注文時に指定した売買管理用項目(委託・自己の区分)を設定する。|
 |32|LastShares|Qty|◎|約定数量を設定する。0固定。| |32|LastShares|Qty|◎|約定数量を設定する。0固定。|
-|31|LastPx|Qty|◎|約定価格を設定する。0固定。|+|31|LastPx|Price|◎|約定価格を設定する。0固定。|
 |151|LeavesQty|Qty|◎|注文残数量を設定する。0固定。| |151|LeavesQty|Qty|◎|注文残数量を設定する。0固定。|
 |14|CumQty|Qty|◎|内出来数量(現在までの総成立数量)を設定する。0固定。| |14|CumQty|Qty|◎|内出来数量(現在までの総成立数量)を設定する。0固定。|
行 272: 行 273:
 |47|Rule80A|char|○|注文時に指定した売買管理用項目(委託・自己の区分)を設定する。| |47|Rule80A|char|○|注文時に指定した売買管理用項目(委託・自己の区分)を設定する。|
 |32|LastShares|Qty|◎|約定数量を設定する。0固定。| |32|LastShares|Qty|◎|約定数量を設定する。0固定。|
-|31|LastPx|Qty|◎|約定価格を設定する。0固定。|+|31|LastPx|Price|◎|約定価格を設定する。0固定。|
 |151|LeavesQty|Qty|◎|注文残数量を設定する。0固定。| |151|LeavesQty|Qty|◎|注文残数量を設定する。0固定。|
 |14|CumQty|Qty|◎|内出来数量(現在までの総成立数量)を設定する。0固定。| |14|CumQty|Qty|◎|内出来数量(現在までの総成立数量)を設定する。0固定。|
行 321: 行 322:
 |47|Rule80A|char|○|注文時に指定した売買管理用項目(委託・自己の区分)を設定する。| |47|Rule80A|char|○|注文時に指定した売買管理用項目(委託・自己の区分)を設定する。|
 |32|LastShares|Qty|◎|約定数量を設定する。| |32|LastShares|Qty|◎|約定数量を設定する。|
-|31|LastPx|Price|◎|約定値段を設定する。|+|31|LastPx|Price|◎|約定値段を設定する。|グロス取引の場合もネット取引の場合も、グロス注文の注文値段を入力する|
 |151|LeavesQty|Qty|◎|注文残数量を設定する。 \\ 0固定。| |151|LeavesQty|Qty|◎|注文残数量を設定する。 \\ 0固定。|
 |14|CumQty|Qty|◎|内出来数量(当該通知の約定数量)を設定する。 \\ 約定数量(LastQty)と同一値を設定。| |14|CumQty|Qty|◎|内出来数量(当該通知の約定数量)を設定する。 \\ 約定数量(LastQty)と同一値を設定。|
spec/jp/dataformat.1744944742.txt.gz · 最終更新: 2025/04/18 11:52 by editor