ユーザ用ツール

サイト用ツール


spec:jp:dataformat_draft

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
spec:jp:dataformat_draft [2026/02/13 14:54]
editor
spec:jp:dataformat_draft [2026/03/04 14:20] (現在)
editor
行 3: 行 3:
 2025年04月 開示\\ 2025年04月 開示\\
 2025年04月 適用\\ 2025年04月 適用\\
-<color #ed1c24>2026年02月 改訂</color>\\+<color #ed1c24>2026年03月 ドラフト版</color>\\
 \\ \\
 \\ \\
行 208: 行 208:
 |58|Text|String|□|OMS・EMSが任意に利用する。|OMS・EMS経由RFQの場合のみ利用。| |58|Text|String|□|OMS・EMSが任意に利用する。|OMS・EMS経由RFQの場合のみ利用。|
 |8106|グループコード|String|□|OMS・EMS経由RFQのグループIDを付与する。|OMS・EMS経由RFQの場合のみ利用。| |8106|グループコード|String|□|OMS・EMS経由RFQのグループIDを付与する。|OMS・EMS経由RFQの場合のみ利用。|
-|8108|依頼元システム|String|□|発注依頼の依頼元システムを指定する。 \\ 「Tradeweb」|Tradeweb経由RFQの場合のみ利用。| +|<color #ed1c24><del>8108</del></color>|<color #ed1c24><del>依頼元システム</del></color>|<color #ed1c24><del>String</del></color>|<color #ed1c24><del></del></color>|<color #ed1c24><del>発注依頼の依頼元システムを指定する。</del></color><color #ed1c24><del> 「Tradeweb」</del></color>|<color #ed1c24><del>Tradeweb経由RFQの場合のみ利用。</del></color>
-|8107|NetGrossInd|char|□|取引種別(ネット・グロス)を指定する。 \\ 「1」:ネット \\ 「2」:グロス|<color #ed1c24><del>8108=Tradewebの場合のみ利用。</del></color>|+|8107|NetGrossInd|char|□|取引種別(ネット・グロス)を指定する。<color #ed1c24>タグを省略した場合は、グロスとして扱う。</color> \\ 「1」:ネット <color #ed1c24><del> 「2」:グロス</del></color>|<color #ed1c24><del>8108=Tradewebの場合のみ利用。</del></color>|
 |12|Commission|Amt|□|ネットプライス指定RFQにおけるネット注文のマージン料率を指定する。 \\ (例)2bpsの場合は「.0002」が設定。|8107=1の場合のみ利用。| |12|Commission|Amt|□|ネットプライス指定RFQにおけるネット注文のマージン料率を指定する。 \\ (例)2bpsの場合は「.0002」が設定。|8107=1の場合のみ利用。|
 |13|CommType|char|□|ネットプライス指定RFQにおけるネット注文のマージン料率(tag12)の形式を指定する。 \\ 「2」:percentage|8107=1の場合のみ利用。| |13|CommType|char|□|ネットプライス指定RFQにおけるネット注文のマージン料率(tag12)の形式を指定する。 \\ 「2」:percentage|8107=1の場合のみ利用。|
spec/jp/dataformat_draft.1770962092.txt.gz · 最終更新: 2026/02/13 14:54 by editor