ユーザ用ツール

サイト用ツール


spec:jp:dataformat_draft

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
spec:jp:dataformat_draft [2026/02/13 14:54]
editor
spec:jp:dataformat_draft [2026/04/24 14:52] (現在)
editor
行 3: 行 3:
 2025年04月 開示\\ 2025年04月 開示\\
 2025年04月 適用\\ 2025年04月 適用\\
-<color #ed1c24>2026年02月 改訂</color>\\+<color #ed1c24>2026年04月 ドラフト版</color>\\
 \\ \\
 \\ \\
行 189: 行 189:
 ^タグ^フィールド名^データ型^必須^  説明  ^  備考  ^ ^タグ^フィールド名^データ型^必須^  説明  ^  備考  ^
 | |Standard Header| |◎|MsgType=「D」 \\ SenderCompID= 「TSECQT(固定値)」 \\ TargetCompID=「参加者コード」 \\ OnBehalfOfCompID=「CONNEQTORで扱う組織ID」 \\ OnBehalfOfSubID=「各組織の口座ID」| | | |Standard Header| |◎|MsgType=「D」 \\ SenderCompID= 「TSECQT(固定値)」 \\ TargetCompID=「参加者コード」 \\ OnBehalfOfCompID=「CONNEQTORで扱う組織ID」 \\ OnBehalfOfSubID=「各組織の口座ID」| |
-|11|ClOrdID|String|◎|注文番号を指定する。 \\ 注文番号:各自の注文に割り振るFIXセション単位に一意な番号を採番|OMS・EMS経由RFQの場合は、CONNEQTORがOMS・EMSから受け取った同タグの番号を設定。|+|11|ClOrdID|String|◎|注文番号を指定する。 \\ 注文番号:各自の注文に割り振るFIXセション単位に一意な番号を採番|OMS・EMS経由RFQの場合は、CONNEQTORがOMS・EMSから受け取った同タグの番号を設定。(最大桁数:64桁)|
 |21|HandlInst|char|◎|「1」:Automated execution order, private, no Broker intervention 固定| | |21|HandlInst|char|◎|「1」:Automated execution order, private, no Broker intervention 固定| |
 |109|ClientID|String|○|相手方参加者コードを指定する。 \\ 5桁の数字。|8107=1の場合、自社の取引参加者コードを設定。| |109|ClientID|String|○|相手方参加者コードを指定する。 \\ 5桁の数字。|8107=1の場合、自社の取引参加者コードを設定。|
行 208: 行 208:
 |58|Text|String|□|OMS・EMSが任意に利用する。|OMS・EMS経由RFQの場合のみ利用。| |58|Text|String|□|OMS・EMSが任意に利用する。|OMS・EMS経由RFQの場合のみ利用。|
 |8106|グループコード|String|□|OMS・EMS経由RFQのグループIDを付与する。|OMS・EMS経由RFQの場合のみ利用。| |8106|グループコード|String|□|OMS・EMS経由RFQのグループIDを付与する。|OMS・EMS経由RFQの場合のみ利用。|
-|8108|依頼元システム|String|□|発注依頼の依頼元システムを指定する。 \\ 「Tradeweb」|Tradeweb経由RFQの場合のみ利用。| +|<color #ed1c24><del>8108</del></color>|<color #ed1c24><del>依頼元システム</del></color>|<color #ed1c24><del>String</del></color>|<color #ed1c24><del></del></color>|<color #ed1c24><del>発注依頼の依頼元システムを指定する。</del></color><color #ed1c24><del> 「Tradeweb」</del></color>|<color #ed1c24><del>Tradeweb経由RFQの場合のみ利用。</del></color>
-|8107|NetGrossInd|char|□|取引種別(ネット・グロス)を指定する。 \\ 「1」:ネット \\ 「2」:グロス|<color #ed1c24><del>8108=Tradewebの場合のみ利用。</del></color>|+|8107|NetGrossInd|char|□|取引種別(ネット・グロス)を指定する。<color #ed1c24>タグを省略した場合は、グロスとして扱う。</color> \\ 「1」:ネット <color #ed1c24><del> 「2」:グロス</del></color>|<color #ed1c24><del>8108=Tradewebの場合のみ利用。</del></color>|
 |12|Commission|Amt|□|ネットプライス指定RFQにおけるネット注文のマージン料率を指定する。 \\ (例)2bpsの場合は「.0002」が設定。|8107=1の場合のみ利用。| |12|Commission|Amt|□|ネットプライス指定RFQにおけるネット注文のマージン料率を指定する。 \\ (例)2bpsの場合は「.0002」が設定。|8107=1の場合のみ利用。|
 |13|CommType|char|□|ネットプライス指定RFQにおけるネット注文のマージン料率(tag12)の形式を指定する。 \\ 「2」:percentage|8107=1の場合のみ利用。| |13|CommType|char|□|ネットプライス指定RFQにおけるネット注文のマージン料率(tag12)の形式を指定する。 \\ 「2」:percentage|8107=1の場合のみ利用。|
行 215: 行 215:
 |8202|Price2|Price|□|ネットプライス指定RFQにおけるグロス注文の注文値段を指定する。|8107=1の場合のみ利用。| |8202|Price2|Price|□|ネットプライス指定RFQにおけるグロス注文の注文値段を指定する。|8107=1の場合のみ利用。|
 |8203|ClientID2|String|□|ネットプライス指定RFQにおけるグロス注文の相手方参加者コードを指定する。|8107=1の場合のみ利用。| |8203|ClientID2|String|□|ネットプライス指定RFQにおけるグロス注文の相手方参加者コードを指定する。|8107=1の場合のみ利用。|
-|8204|NetGrossInd2|char|□|ネットプライス指定RFQにおけるグロス注文の取引種別を指定する。 \\ 「1」:ネット \\ 「2」:グロス|8107=1の場合のみ利用。|+|8204|NetGrossInd2|char|□|ネットプライス指定RFQにおけるグロス注文の取引種別を指定する。 \\ <color #ed1c24><del>「1」:ネット</del></color> \\ 「2」:グロス|8107=1の場合のみ利用。|
 | |Standard Trailer| |◎| | | |Standard Trailer| |◎| |
  
spec/jp/dataformat_draft.1770962092.txt.gz · 最終更新: 2026/02/13 14:54 by editor