ユーザ用ツール

サイト用ツール


spec:jp:isv:dataformat

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面にリンクする

次のリビジョン
前のリビジョン
spec:jp:isv:dataformat [2023/08/04 13:50]
editor 作成
spec:jp:isv:dataformat [2025/05/22 11:30] (現在)
editor
行 213: 行 213:
 |38|OrderQty|Qty|○|RFQ送信時に指定した注文数量を設定する。金額指定の場合は0を設定する。| |38|OrderQty|Qty|○|RFQ送信時に指定した注文数量を設定する。金額指定の場合は0を設定する。|
 |32|LastShares|Qty|◎|約定数量を設定する。0固定。| |32|LastShares|Qty|◎|約定数量を設定する。0固定。|
-|31|LastPx|Qty|◎|約定価格を設定する。0固定。|+|31|LastPx|Price|◎|約定価格を設定する。0固定。|
 |151|LeavesQty|Qty|◎|注文残数量を設定する。 \\ 新規の場合は注文数量を設定。拒否の場合は0を設定。 \\ ※金額指定の場合は常に0を設定。| |151|LeavesQty|Qty|◎|注文残数量を設定する。 \\ 新規の場合は注文数量を設定。拒否の場合は0を設定。 \\ ※金額指定の場合は常に0を設定。|
 |14|CumQty|Qty|◎|内出来数量(現在までの総成立数量)を設定する。0固定。| |14|CumQty|Qty|◎|内出来数量(現在までの総成立数量)を設定する。0固定。|
行 239: 行 239:
 |38|OrderQty|Qty|○|RFQ送信時に指定した注文数量を設定する。金額指定の場合は0を設定する。| |38|OrderQty|Qty|○|RFQ送信時に指定した注文数量を設定する。金額指定の場合は0を設定する。|
 |32|LastShares|Qty|◎|約定数量を設定する。0固定。| |32|LastShares|Qty|◎|約定数量を設定する。0固定。|
-|31|LastPx|Qty|◎|約定価格を設定する。0固定。|+|31|LastPx|Price|◎|約定価格を設定する。0固定。|
 |151|LeavesQty|Qty|◎|注文残数量を設定する。0固定。| |151|LeavesQty|Qty|◎|注文残数量を設定する。0固定。|
 |14|CumQty|Qty|◎|内出来数量(現在までの総成立数量)を設定する。0固定。| |14|CumQty|Qty|◎|内出来数量(現在までの総成立数量)を設定する。0固定。|
行 266: 行 266:
 |47|Rule80A|char|○|売買管理用項目(委託・自己の区分)を設定する。| |47|Rule80A|char|○|売買管理用項目(委託・自己の区分)を設定する。|
 |32|LastShares|Qty|◎|約定数量を設定する。| |32|LastShares|Qty|◎|約定数量を設定する。|
-|31|LastPx|Qty|◎|約定価格を設定する。|+|31|LastPx|Price|◎|約定価格を設定する。|
 |151|LeavesQty|Qty|◎|注文残数量を設定する。0固定。| |151|LeavesQty|Qty|◎|注文残数量を設定する。0固定。|
 |14|CumQty|Qty|◎|内出来数量(現在までの総成立数量)を設定する。| |14|CumQty|Qty|◎|内出来数量(現在までの総成立数量)を設定する。|
行 294: 行 294:
 |47|Rule80A|char|○|売買管理用項目(委託・自己の区分)を設定する。| |47|Rule80A|char|○|売買管理用項目(委託・自己の区分)を設定する。|
 |32|LastShares|Qty|◎|約定数量を設定する。| |32|LastShares|Qty|◎|約定数量を設定する。|
-|31|LastPx|Qty|◎|約定価格を設定する。|+|31|LastPx|Price|◎|約定価格を設定する。|
 |151|LeavesQty|Qty|◎|注文残数量を設定する。0固定。| |151|LeavesQty|Qty|◎|注文残数量を設定する。0固定。|
 |14|CumQty|Qty|◎|内出来数量(現在までの総成立数量)を設定する。| |14|CumQty|Qty|◎|内出来数量(現在までの総成立数量)を設定する。|
行 341: 行 341:
 |  30007  |証券会社発注時間制限| 指定したブローカーが対応していない時間にRFQを送信した場合 | |  30007  |証券会社発注時間制限| 指定したブローカーが対応していない時間にRFQを送信した場合 |
 |  30008  |決済日跨ぎ| 指定した決済日(範囲)が決算日を跨ぐRFQを送信した場合 | |  30008  |決済日跨ぎ| 指定した決済日(範囲)が決算日を跨ぐRFQを送信した場合 |
 +|  30009  |250億円超え| 口数×iNAV値が250億円を超過するRFQを送信した場合 |
 |  40001  |RFQ取消| | |  40001  |RFQ取消| |
 |  40002  |RFQタイムアウト| | |  40002  |RFQタイムアウト| |
spec/jp/isv/dataformat.1691124616.txt.gz · 最終更新: 2023/08/04 13:50 by editor