ユーザ用ツール

サイト用ツール


spec:jp:isv:dataformat

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
spec:jp:isv:dataformat [2025/05/22 11:30]
editor
spec:jp:isv:dataformat [2026/03/19 20:18] (現在)
editor
行 16: 行 16:
 ③各種取引における値段の設定/出力方法\\ ③各種取引における値段の設定/出力方法\\
  値段の設定/出力はZZZZZZZ9.9999形式である。具体的には、以下のようになる。  値段の設定/出力はZZZZZZZ9.9999形式である。具体的には、以下のようになる。
-^CONNEQTORでのマッチング値段^値段の出力方法^ +^ CONNEQTORでのマッチング値段  ^ 値段の出力方法   
-|100円|100.0000| +| 100円                | 100.0000  
-|100.5円|100.5000|+| 100.5円              | 100.5000  | 
 +| 100.05円             | 100.0500  |
  
 ④フィールドに設定する数値に関しては特に規定がない場合は2.2データ型の定義に従って設定する。\\ ④フィールドに設定する数値に関しては特に規定がない場合は2.2データ型の定義に従って設定する。\\
行 181: 行 182:
 ^タグ^フィールド名^データ型^必須^  説明  ^  備考  ^ ^タグ^フィールド名^データ型^必須^  説明  ^  備考  ^
 | |Standard Header| |◎|MsgType=「D」 \\ SenderCompID= 「投資家システムの識別子」 \\ TargetCompID=「TSECQT」(固定値) \\ OnBehalfOfCompID=「CONNEQTORで扱う投資家の組織ID」| | | |Standard Header| |◎|MsgType=「D」 \\ SenderCompID= 「投資家システムの識別子」 \\ TargetCompID=「TSECQT」(固定値) \\ OnBehalfOfCompID=「CONNEQTORで扱う投資家の組織ID」| |
-|11|ClOrdID|String|◎|注文番号を指定する。 \\ 注文番号:投資家システムが各自の注文に割り振るFIXセション単位に一意な番号を採番| |+|11|ClOrdID|String|◎|注文番号を指定する。 \\ 注文番号:投資家システムが各自の注文に割り振るFIXセション単位に一意な番号を採番|最大64桁まで設定可能 |
 |76|ExecBroker|String|○|執行ブローカーを指定する(取引参加者コード5桁を指定)。| | |76|ExecBroker|String|○|執行ブローカーを指定する(取引参加者コード5桁を指定)。| |
 |1|Account|String|□|投資家システムで管理する顧客の口座情報を設定| | |1|Account|String|□|投資家システムで管理する顧客の口座情報を設定| |
行 189: 行 190:
 |54|Side|char|◎|注文の売買区分を指定する。 \\ 「1」:Buy(買注文) \\ 「2」:Sell(売注文)| | |54|Side|char|◎|注文の売買区分を指定する。 \\ 「1」:Buy(買注文) \\ 「2」:Sell(売注文)| |
 |60|TransactTime|UTC|◎|RFQ送信時刻を指定する。|CONNEQTORではチェックしない。 |  |60|TransactTime|UTC|◎|RFQ送信時刻を指定する。|CONNEQTORではチェックしない。 | 
-|38|OrderQty|Qty|◎|注文数量を指定する。金額指定の場合は0を設定する。 \\ 0~999999999| |+|38|OrderQty|Qty|◎|注文数量を指定する。\\ 0~999999999| |
 |40|OrdType|char|◎|注文の執行種類を指定する。 \\ 「1」: Market(成行)固定。| | |40|OrdType|char|◎|注文の執行種類を指定する。 \\ 「1」: Market(成行)固定。| |
 |58|Text|String|□|投資家システムが任意に利用。| |58|Text|String|□|投資家システムが任意に利用。|
行 211: 行 212:
 |55|Symbol|String|◎|RFQ送信時に指定した銘柄コードを設定する。| |55|Symbol|String|◎|RFQ送信時に指定した銘柄コードを設定する。|
 |54|Side|char|◎|RFQ送信時に指定した売買区分を設定する。| |54|Side|char|◎|RFQ送信時に指定した売買区分を設定する。|
-|38|OrderQty|Qty|○|RFQ送信時に指定した注文数量を設定する。金額指定の場合は0を設定する。|+|38|OrderQty|Qty|○|RFQ送信時に指定した注文数量を設定する。|
 |32|LastShares|Qty|◎|約定数量を設定する。0固定。| |32|LastShares|Qty|◎|約定数量を設定する。0固定。|
 |31|LastPx|Price|◎|約定価格を設定する。0固定。| |31|LastPx|Price|◎|約定価格を設定する。0固定。|
行 237: 行 238:
 |55|Symbol|String|◎|RFQ送信時に指定した銘柄コードを設定する。| |55|Symbol|String|◎|RFQ送信時に指定した銘柄コードを設定する。|
 |54|Side|char|◎|RFQ送信時に指定した売買区分を設定する。| |54|Side|char|◎|RFQ送信時に指定した売買区分を設定する。|
-|38|OrderQty|Qty|○|RFQ送信時に指定した注文数量を設定する。金額指定の場合は0を設定する。|+|38|OrderQty|Qty|○|RFQ送信時に指定した注文数量を設定する。|
 |32|LastShares|Qty|◎|約定数量を設定する。0固定。| |32|LastShares|Qty|◎|約定数量を設定する。0固定。|
 |31|LastPx|Price|◎|約定価格を設定する。0固定。| |31|LastPx|Price|◎|約定価格を設定する。0固定。|
行 263: 行 264:
 |55|Symbol|String|◎|RFQ送信時に指定した銘柄コードを設定する。| |55|Symbol|String|◎|RFQ送信時に指定した銘柄コードを設定する。|
 |54|Side|char|◎|RFQ送信時に指定した売買区分を設定する。| |54|Side|char|◎|RFQ送信時に指定した売買区分を設定する。|
-|38|OrderQty|Qty|○|RFQ送信時に指定した注文数量を設定する。金額指定の場合は0を設定する。|+|38|OrderQty|Qty|○|RFQ送信時に指定した注文数量を設定する。|
 |47|Rule80A|char|○|売買管理用項目(委託・自己の区分)を設定する。| |47|Rule80A|char|○|売買管理用項目(委託・自己の区分)を設定する。|
 |32|LastShares|Qty|◎|約定数量を設定する。| |32|LastShares|Qty|◎|約定数量を設定する。|
行 291: 行 292:
 |55|Symbol|String|◎|RFQ送信時に指定した銘柄コードを設定する。| |55|Symbol|String|◎|RFQ送信時に指定した銘柄コードを設定する。|
 |54|Side|char|◎|RFQ送信時に指定した売買区分を設定する。| |54|Side|char|◎|RFQ送信時に指定した売買区分を設定する。|
-|38|OrderQty|Qty|○|RFQ送信時に指定した注文数量を設定する。金額指定の場合は0を設定する。|+|38|OrderQty|Qty|○|RFQ送信時に指定した注文数量を設定する。|
 |47|Rule80A|char|○|売買管理用項目(委託・自己の区分)を設定する。| |47|Rule80A|char|○|売買管理用項目(委託・自己の区分)を設定する。|
 |32|LastShares|Qty|◎|約定数量を設定する。| |32|LastShares|Qty|◎|約定数量を設定する。|
行 330: 行 331:
 |  20101  |執行ブローカー不正| 投資家に紐づかないブローカーを指定している場合 | |  20101  |執行ブローカー不正| 投資家に紐づかないブローカーを指定している場合 |
 |  20102  |決済日不正| 決済日指定がT+2~T+5の間以外を指定している場合 | |  20102  |決済日不正| 決済日指定がT+2~T+5の間以外を指定している場合 |
-|  20103  |注文数量/金額不正| 注文数量/金額のどちらか一方のみの指定以外の場合 |+|  20103  |注文数量不正| 受付不可な注文数量指定している場合 |
 |  20104  |User ID不正| CONEQTORで扱うUser ID以外を指定している場合| |  20104  |User ID不正| CONEQTORで扱うUser ID以外を指定している場合|
 |  20105  |売買単位不正| | |  20105  |売買単位不正| |
spec/jp/isv/dataformat.1747881027.txt.gz · 最終更新: 2025/05/22 11:30 by editor