ユーザ用ツール

サイト用ツール


spec:jp:isv:dataformat_draft

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
spec:jp:isv:dataformat_draft [2026/02/12 11:09]
editor
spec:jp:isv:dataformat_draft [2026/03/04 14:21] (現在)
editor
行 1: 行 1:
 ====== CONNEQTOR 投資家FIX接続仕様書(データフォーマット編) ====== ====== CONNEQTOR 投資家FIX接続仕様書(データフォーマット編) ======
-== 1.0版 ==+== 1.1版 ==
 2023年6月 作成\\ 2023年6月 作成\\
 +<color #ed1c24>2026年3月 ドラフト版</color>\\
 \\ \\
 \\ \\
行 192: 行 193:
 |40|OrdType|char|◎|注文の執行種類を指定する。 \\ 「1」: Market(成行)固定。| | |40|OrdType|char|◎|注文の執行種類を指定する。 \\ 「1」: Market(成行)固定。| |
 |58|Text|String|□|投資家システムが任意に利用。| |58|Text|String|□|投資家システムが任意に利用。|
-|<color #ed1c24>430</color>|<color #ed1c24>NetGrossInd</color>|<color #ed1c24>char</color>|<color #ed1c24>□</color>|<color #ed1c24>価格種別(ネット・グロス)を指定する。 \\ 「1」:ネット \\ 「2」:グロス</color>|<color #ed1c24>グロス取引の場合、本tagは省略することが可能(ネット取引の場合、tag430=1の指定が必須)</color>| 
 |8102|User ID|String|○|CONNEQTORで扱うUser IDを設定する。| |8102|User ID|String|○|CONNEQTORで扱うUser IDを設定する。|
 |8103|決済日(To)|char|□|決済日(To)を指定する場合に設定する。 \\ タグを省略した場合は、63タグに設定した決済日の単日指定となる。 \\ 「4:T+3決済」、「5:T+4決済」、「9:T+5決済」| | |8103|決済日(To)|char|□|決済日(To)を指定する場合に設定する。 \\ タグを省略した場合は、63タグに設定した決済日の単日指定となる。 \\ 「4:T+3決済」、「5:T+4決済」、「9:T+5決済」| |
 |8106|メモ|String|□|投資家システムが任意に利用。| |8106|メモ|String|□|投資家システムが任意に利用。|
 +|<color #ed1c24>8107</color>|<color #ed1c24>NetGrossInd</color>|<color #ed1c24>char</color>|<color #ed1c24>□</color>|<color #ed1c24>価格種別(ネット・グロス)を設定する。タグを省略した場合は、グロスとして扱う。 \\ 「1」:ネット \\ 「2」:グロス</color>|
 | |Standard Trailer| |◎| | | |Standard Trailer| |◎| |
  
行 267: 行 268:
 |47|Rule80A|char|○|売買管理用項目(委託・自己の区分)を設定する。| |47|Rule80A|char|○|売買管理用項目(委託・自己の区分)を設定する。|
 |32|LastShares|Qty|◎|約定数量を設定する。| |32|LastShares|Qty|◎|約定数量を設定する。|
-|31|LastPx|Price|◎|約定価格を設定する。|<color #ed1c24>8107=1の場合、ネットプライスを設定する</color>|+|31|LastPx|Price|◎|約定価格を設定する。|<color #ed1c24>8107=1の場合、ネットプライスを。8107が省略されてい場合、グロスプライスを示す。</color>|
 |151|LeavesQty|Qty|◎|注文残数量を設定する。0固定。| |151|LeavesQty|Qty|◎|注文残数量を設定する。0固定。|
 |14|CumQty|Qty|◎|内出来数量(現在までの総成立数量)を設定する。| |14|CumQty|Qty|◎|内出来数量(現在までの総成立数量)を設定する。|
行 276: 行 277:
 |8100|RFQID|int|○|RFQ IDを設定する。CONNEQTORが採番。| |8100|RFQID|int|○|RFQ IDを設定する。CONNEQTORが採番。|
 |8102|User ID|String|○|New Order Singleで設定した値を設定する。| |8102|User ID|String|○|New Order Singleで設定した値を設定する。|
 +|<color #ed1c24>8107</color>|<color #ed1c24>NetGrossInd</color>|<color #ed1c24>char</color>|<color #ed1c24>□</color>|<color #ed1c24>価格種別(ネット・グロス)を設定する。タグを省略した場合は、グロスを示す。 \\ 「1」:ネット</color>|<color #ed1c24>tag31の価格種別を示す。</color>|
 | |Standard Trailer| |◎| | | |Standard Trailer| |◎| |
  
行 295: 行 297:
 |47|Rule80A|char|○|売買管理用項目(委託・自己の区分)を設定する。| |47|Rule80A|char|○|売買管理用項目(委託・自己の区分)を設定する。|
 |32|LastShares|Qty|◎|約定数量を設定する。| |32|LastShares|Qty|◎|約定数量を設定する。|
-|31|LastPx|Price|◎|約定価格を設定する。|<color #ed1c24>8107=1の場合、ネットプライスを設定する</color>|+|31|LastPx|Price|◎|約定価格を設定する。|<color #ed1c24>8107=1の場合、ネットプライスを。8107が省略されてい場合、グロスプライスを示す。</color>|
 |151|LeavesQty|Qty|◎|注文残数量を設定する。0固定。| |151|LeavesQty|Qty|◎|注文残数量を設定する。0固定。|
 |14|CumQty|Qty|◎|内出来数量(現在までの総成立数量)を設定する。| |14|CumQty|Qty|◎|内出来数量(現在までの総成立数量)を設定する。|
行 304: 行 306:
 |8100|RFQID|int|○|RFQ IDを設定する。CONNEQTORが採番。| |8100|RFQID|int|○|RFQ IDを設定する。CONNEQTORが採番。|
 |8102|User ID|String|○|New Order Singleで設定した値を設定する。| |8102|User ID|String|○|New Order Singleで設定した値を設定する。|
 +|<color #ed1c24>8107</color>|<color #ed1c24>NetGrossInd</color>|<color #ed1c24>char</color>|<color #ed1c24>□</color>|<color #ed1c24>価格種別(ネット・グロス)を設定する。タグを省略した場合は、グロスを示す。 \\ 「1」:ネット</color>|<color #ed1c24>tag31の価格種別を示す。</color>|
 | |Standard Trailer| |◎| | | |Standard Trailer| |◎| |
  
行 334: 行 337:
 |  20104  |User ID不正| CONEQTORで扱うUser ID以外を指定している場合| |  20104  |User ID不正| CONEQTORで扱うUser ID以外を指定している場合|
 |  20105  |売買単位不正| | |  20105  |売買単位不正| |
-|  <color #ed1c24>20106</color>  |<color #ed1c24>価格種別不正</color>| <color #ed1c24>指定できる価格種別以外を指定している場合</color>+|  <color #ed1c24>20110</color>  |<color #ed1c24>価格種別不正</color>| <color #ed1c24>指定できる価格種別(ネット・グロス)以外を指定している場合</color>
-|  <color #ed1c24>20107</color>  |<color #ed1c24>価格種別(執行ブローカー)不正</color>| <color #ed1c24>ネット取引時にネット設定がされていないブローカーを指定している場合</color>|+|  <color #ed1c24>20111</color>  |<color #ed1c24>価格種別(執行ブローカー)不正</color>| <color #ed1c24>ネット取引時にマージン設定がされていないブローカーを指定している場合</color>|
 |  30001  |RFQ送信可能時間外| | |  30001  |RFQ送信可能時間外| |
 |  30002  |売買停止中| | |  30002  |売買停止中| |
spec/jp/isv/dataformat_draft.1770862183.txt.gz · 最終更新: 2026/02/12 11:09 by editor