ユーザ用ツール

サイト用ツール


spec:jp:isv:dataformat_draft

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
spec:jp:isv:dataformat_draft [2026/03/04 14:21]
editor
spec:jp:isv:dataformat_draft [2026/07/09 18:08] (現在)
editor
行 1: 行 1:
 ====== CONNEQTOR 投資家FIX接続仕様書(データフォーマット編) ====== ====== CONNEQTOR 投資家FIX接続仕様書(データフォーマット編) ======
-== 1.1版 ==+== 1.2版 ==
 2023年6月 作成\\ 2023年6月 作成\\
-<color #ed1c24>2026年3月 ドラフト版</color>\\+2026年04月 ドラフト版\\ 
 +2026年06月 確定版(2026年7月21日適用予定)\\ 
 +2026年07月 ドラフト版\\
 \\ \\
 \\ \\
行 182: 行 184:
 ^タグ^フィールド名^データ型^必須^  説明  ^  備考  ^ ^タグ^フィールド名^データ型^必須^  説明  ^  備考  ^
 | |Standard Header| |◎|MsgType=「D」 \\ SenderCompID= 「投資家システムの識別子」 \\ TargetCompID=「TSECQT」(固定値) \\ OnBehalfOfCompID=「CONNEQTORで扱う投資家の組織ID」| | | |Standard Header| |◎|MsgType=「D」 \\ SenderCompID= 「投資家システムの識別子」 \\ TargetCompID=「TSECQT」(固定値) \\ OnBehalfOfCompID=「CONNEQTORで扱う投資家の組織ID」| |
-|11|ClOrdID|String|◎|注文番号を指定する。 \\ 注文番号:投資家システムが各自の注文に割り振るFIXセション単位に一意な番号を採番| |+|11|ClOrdID|String|◎|注文番号を指定する。 \\ 注文番号:投資家システムが各自の注文に割り振るFIXセション単位に一意な番号を採番|最大64桁まで設定可能 |
 |76|ExecBroker|String|○|執行ブローカーを指定する(取引参加者コード5桁を指定)。| | |76|ExecBroker|String|○|執行ブローカーを指定する(取引参加者コード5桁を指定)。| |
 |1|Account|String|□|投資家システムで管理する顧客の口座情報を設定| | |1|Account|String|□|投資家システムで管理する顧客の口座情報を設定| |
行 196: 行 198:
 |8103|決済日(To)|char|□|決済日(To)を指定する場合に設定する。 \\ タグを省略した場合は、63タグに設定した決済日の単日指定となる。 \\ 「4:T+3決済」、「5:T+4決済」、「9:T+5決済」| | |8103|決済日(To)|char|□|決済日(To)を指定する場合に設定する。 \\ タグを省略した場合は、63タグに設定した決済日の単日指定となる。 \\ 「4:T+3決済」、「5:T+4決済」、「9:T+5決済」| |
 |8106|メモ|String|□|投資家システムが任意に利用。| |8106|メモ|String|□|投資家システムが任意に利用。|
-|<color #ed1c24>8107</color>|<color #ed1c24>NetGrossInd</color>|<color #ed1c24>char</color>|<color #ed1c24>□</color>|<color #ed1c24>価格種別(ネット・グロス)を設定する。タグを省略した場合は、グロスとして扱う。 \\ 「1」:ネット \\ 「2」:グロス</color>|+|8107|NetGrossInd|char|□|価格種別(ネット・グロス)を設定する。タグを省略した場合は、グロスとして扱う。 \\ 「1」:ネット \\ 「2」:グロス| 
 +|<color red>8109</color>|<color red>TradingType</color>|<color red>char</color>|<color red>□</color>|<color red>取引タイプを設定する。タグを省略した場合は、リスクプライスとして扱う。 \\ 「1」:リスクプライス \\ 「2」:引けiNAV</color>|
 | |Standard Trailer| |◎| | | |Standard Trailer| |◎| |
  
行 268: 行 271:
 |47|Rule80A|char|○|売買管理用項目(委託・自己の区分)を設定する。| |47|Rule80A|char|○|売買管理用項目(委託・自己の区分)を設定する。|
 |32|LastShares|Qty|◎|約定数量を設定する。| |32|LastShares|Qty|◎|約定数量を設定する。|
-|31|LastPx|Price|◎|約定価格を設定する。|<color #ed1c24>8107=1の場合、ネットプライスを示す。8107が省略されている場合、グロスプライスを示す。</color>|+|31|LastPx|Price|◎|約定価格を設定する。|8107=1の場合、ネットプライスを示す。8107が省略されている場合、グロスプライスを示す。|
 |151|LeavesQty|Qty|◎|注文残数量を設定する。0固定。| |151|LeavesQty|Qty|◎|注文残数量を設定する。0固定。|
 |14|CumQty|Qty|◎|内出来数量(現在までの総成立数量)を設定する。| |14|CumQty|Qty|◎|内出来数量(現在までの総成立数量)を設定する。|
 |6|AvgPx|Price|◎|約定平均価格を設定する。0固定。| |6|AvgPx|Price|◎|約定平均価格を設定する。0固定。|
-|58|Text|String|○|CONNEQTORからブローカーに発注電文を送信した時刻を設定する  \\  orderDate:YYYY-MM-DD hh:mm:ss| +|58|Text|String|○|CONNEQTORからブローカーに発注電文を送信した時刻を設定する \\ orderDate:YYYY-MM-DD hh:mm:ss| 
-|8026|約定時刻|String|○|ToSTNeTでの約定時刻を設定する。  \\ 「HHMMSSTT0」形式とし、下1 桁は「0」固定とする。|+|8026|約定時刻|String|○|ToSTNeTでの約定時刻を設定する。 \\ 「HHMMSSTT0」形式とし、下1 桁は「0」固定とする。|
 |8045|現金・信用取引区分|char|○|現金・信用取引区分を設定する。| |8045|現金・信用取引区分|char|○|現金・信用取引区分を設定する。|
 |8100|RFQID|int|○|RFQ IDを設定する。CONNEQTORが採番。| |8100|RFQID|int|○|RFQ IDを設定する。CONNEQTORが採番。|
 |8102|User ID|String|○|New Order Singleで設定した値を設定する。| |8102|User ID|String|○|New Order Singleで設定した値を設定する。|
-|<color #ed1c24>8107</color>|<color #ed1c24>NetGrossInd</color>|<color #ed1c24>char</color>|<color #ed1c24></color>|<color #ed1c24>価格種別(ネット・グロス)を設定する。タグを省略した場合は、グロスを示す。 \\ 「1」:ネット</color>|<color #ed1c24>tag31の価格種別を示す。</color>|+|8107|NetGrossInd|char|□|価格種別(ネット・グロス)を設定する。タグを省略した場合は、グロスを示す。 \\ 「1」:ネット|tag31の価格種別を示す。|
 | |Standard Trailer| |◎| | | |Standard Trailer| |◎| |
  
行 297: 行 300:
 |47|Rule80A|char|○|売買管理用項目(委託・自己の区分)を設定する。| |47|Rule80A|char|○|売買管理用項目(委託・自己の区分)を設定する。|
 |32|LastShares|Qty|◎|約定数量を設定する。| |32|LastShares|Qty|◎|約定数量を設定する。|
-|31|LastPx|Price|◎|約定価格を設定する。|<color #ed1c24>8107=1の場合、ネットプライスを示す。8107が省略されている場合、グロスプライスを示す。</color>|+|31|LastPx|Price|◎|約定価格を設定する。|8107=1の場合、ネットプライスを示す。8107が省略されている場合、グロスプライスを示す。|
 |151|LeavesQty|Qty|◎|注文残数量を設定する。0固定。| |151|LeavesQty|Qty|◎|注文残数量を設定する。0固定。|
 |14|CumQty|Qty|◎|内出来数量(現在までの総成立数量)を設定する。| |14|CumQty|Qty|◎|内出来数量(現在までの総成立数量)を設定する。|
 |6|AvgPx|Price|◎|約定平均価格を設定する。0固定。| |6|AvgPx|Price|◎|約定平均価格を設定する。0固定。|
-|58|Text|String|○|CONNEQTORからブローカーに発注電文を送信した時刻を設定する  \\  orderDate:YYYY-MM-DD hh:mm:ss| +|58|Text|String|○|CONNEQTORからブローカーに発注電文を送信した時刻を設定する \\ orderDate:YYYY-MM-DD hh:mm:ss| 
-|8026|約定時刻|String|○|ToSTNeTでの約定時刻を設定する。  \\ 「HHMMSSTT0」形式とし、下1 桁は「0」固定とする。|+|8026|約定時刻|String|○|ToSTNeTでの約定時刻を設定する。 \\ 「HHMMSSTT0」形式とし、下1 桁は「0」固定とする。|
 |8045|現金・信用取引区分|char|○|現金・信用取引区分を設定する。| |8045|現金・信用取引区分|char|○|現金・信用取引区分を設定する。|
 |8100|RFQID|int|○|RFQ IDを設定する。CONNEQTORが採番。| |8100|RFQID|int|○|RFQ IDを設定する。CONNEQTORが採番。|
 |8102|User ID|String|○|New Order Singleで設定した値を設定する。| |8102|User ID|String|○|New Order Singleで設定した値を設定する。|
-|<color #ed1c24>8107</color>|<color #ed1c24>NetGrossInd</color>|<color #ed1c24>char</color>|<color #ed1c24></color>|<color #ed1c24>価格種別(ネット・グロス)を設定する。タグを省略した場合は、グロスを示す。 \\ 「1」:ネット</color>|<color #ed1c24>tag31の価格種別を示す。</color>|+|8107|NetGrossInd|char|□|価格種別(ネット・グロス)を設定する。タグを省略した場合は、グロスを示す。 \\ 「1」:ネット|tag31の価格種別を示す。|
 | |Standard Trailer| |◎| | | |Standard Trailer| |◎| |
  
行 337: 行 340:
 |  20104  |User ID不正| CONEQTORで扱うUser ID以外を指定している場合| |  20104  |User ID不正| CONEQTORで扱うUser ID以外を指定している場合|
 |  20105  |売買単位不正| | |  20105  |売買単位不正| |
-|  <color #ed1c24>20110</color>  |<color #ed1c24>価格種別不正</color><color #ed1c24>指定できる価格種別(ネット・グロス)以外を指定している場合</color>+|  20110  |価格種別不正| 指定できる価格種別(ネット・グロス)以外を指定している場合| 
-|  <color #ed1c24>20111</color>  |<color #ed1c24>価格種別(執行ブローカー)不正</color><color #ed1c24>ネット取引時にマージン設定がされていないブローカーを指定している場合</color>|+|  20111  |価格種別(執行ブローカー)不正| ネット取引時にマージン設定がされていないブローカーを指定している場合| 
 +|  <color red>20112</color>  |<color red>取引種別不正</color>| <color red>指定できる取引種別(リスクプライス・引けiNAV)以外を指定している場合</color>|
 |  30001  |RFQ送信可能時間外| | |  30001  |RFQ送信可能時間外| |
 |  30002  |売買停止中| | |  30002  |売買停止中| |
spec/jp/isv/dataformat_draft.1772601664.txt.gz · 最終更新: 2026/03/04 14:21 by editor